| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| -1 | Garage | 49,47 | |||
| -1 | Cave | 5 | |||
| 0 | Entrée | 6,41 | |||
| 0 | Cuisine | 10,02 | aménagée/équipée | ||
| 0 | Arrière cuisine | 10,23 | |||
| 0 | Salon - Séjour | 20,70 | |||
| 0 | Chambre | 11,41 | |||
| 0 | Salle de bains | 4,06 | |||
| 0 | W.C. | 1 | |||
| 0 | Couloir | 7,57 | |||
| 1 | Chambre | 11,36 | |||
| 1 | Chambre | 11,38 | |||
| 1 | Salle d'eau | 4,29 | |||
| 1 | Grenier | 25 | |||
| 1 | Grenier | 6,84 | |||
| 0 | Garage | 25 | |||
| 0 | Terrain | 6530 | dont un étang et un puits |
Radenac est une commune de 1 000 habitants dont 79 % des habitants sont propriétaires.Radenac est une commune calme...