| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 5,37 | |||
| 0 | Cuisine | 10,30 | indépendante, aménagée/équipée | ||
| 0 | Salon - Séjour | 24 | |||
| 0 | Chambre | 10,80 | avec placard | ||
| 0 | Salle d'eau | 4,26 | |||
| 0 | W.C. | 1,40 | |||
| 0 | Buanderie | 12 | |||
| 1 | Chambre | 9,20 | |||
| 1 | Chambre | 8,60 | |||
| 1 | Chambre | 11 | |||
| 1 | Grenier | 4,35 | |||
| 1 | W.C. | 1,60 | cabinet de toilette | ||
| 0 | Garage | 23 | |||
| 0 | Véranda | 9,16 | |||
| 0 | Terrain | 640 |
Locminé est une ville de 4 160 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Locminé est une ville calme avec 63...