| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 2,37 | |||
| 0 | Cuisine | 42,25 | ouverte aménagée/équipée | ||
| 0 | Chambre | 12,27 | avec placard | ||
| 0 | Salle d'eau | 5,59 | avec placard | ||
| 0 | W.C. | 1,62 | |||
| 1 | Mezzanine | 11,10 | |||
| 1 | Chambre | 11,85 | avec placard | ||
| 1 | Chambre | 11,85 | avec placard | ||
| 1 | Chambre | 9,50 | |||
| 1 | Chambre | 20 | |||
| 1 | Dressing | 5,09 | |||
| 1 | Salle d'eau | 6,30 | |||
| 0 | Garage | 67 | |||
| 0 | Terrain | 690 |
Moréac est une ville de 3 890 habitants dont 78 % des habitants sont propriétaires.Moréac est une ville calme avec 96 %...