| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| -1 | Garage | 25,06 | |||
| -1 | Cuisine | 22,46 | |||
| -1 | Buanderie | 10,11 | |||
| -1 | Bureau | 6,75 | |||
| -1 | Cave | 7,81 | |||
| -1 | W.C. | 1 | |||
| 0 | Entrée | 7 | |||
| 0 | Cuisine | 14,86 | |||
| 0 | Salle à manger | 20,34 | |||
| 0 | Salon | 13,03 | |||
| 0 | Chambre | 10,36 | |||
| 0 | Salle de bains | 4,27 | |||
| 0 | W.C. | 1 | |||
| 1 | Chambre | 11,98 | |||
| 1 | Chambre | 9 | |||
| 1 | Chambre | 12,09 | |||
| 1 | Salle d'eau | 4,59 | |||
| 1 | W.C. | 1 | |||
| 0 | Terrain | 2500 |
Saint-Allouestre est une commune de 630 habitants dont 79 % des habitants sont propriétaires.Saint-Allouestre est une...