| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Salon - Séjour | 39,85 | avec placard | ||
| 0 | Cuisine | 12,17 | aménagée/équipée | ||
| 0 | Cellier | 6,99 | |||
| 0 | Dégagement | 5,50 | |||
| 0 | Chambre | 13,71 | avec placard | ||
| 0 | Salle de bains | 7,08 | |||
| 0 | W.C. | 1,44 | |||
| 1 | Mezzanine | 12,26 | avec placard | ||
| 1 | Chambre | 19,64 | |||
| 1 | Chambre | 13,88 | |||
| 1 | Chambre | 13,91 | avec placard | ||
| 1 | Salle de bains | 7 | |||
| 1 | W.C. | 1,32 | |||
| 1 | Grenier | 8 | possibilité salle de jeu, bureau ou couchage | ||
| 0 | Garage | 36,33 | |||
| 0 | Terrain | 810 |
Moréac est une ville de 3 890 habitants dont 78 % des habitants sont propriétaires.Moréac est une ville calme avec 96 %...