| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Cuisine | 12,52 | aménagée/équipée | ||
| 0 | Salon - Séjour | 31 | |||
| 0 | Chambre | 11,50 | |||
| 0 | Salle de bains | 4,30 | |||
| 0 | W.C. | 1,56 | |||
| 1 | Chambre | 13,50 | |||
| 1 | Chambre | 13 | |||
| 1 | Bureau | 7,06 | |||
| 1 | Salle d'eau | 3,70 | |||
| 1 | W.C. | 1,26 | |||
| 1 | Grenier | 5,29 | |||
| 0 | Terrain | 380 | |||
| -1 | Garage | 57 | |||
| -1 | Couloir | 4,51 | |||
| -1 | Buanderie | 3,70 | |||
| -1 | Cuisine | 10 | cuisine d'été |
Locminé est une ville de 4 160 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Locminé est une ville calme avec 63...