| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| -1 | Garage | ||||
| -1 | Buanderie | ||||
| -1 | Cave | ||||
| 0 | Entrée | 6,29 | |||
| 0 | Cuisine | 11,49 | ouverte, aménagée équipée de 2014 | ||
| 0 | Salon - Séjour | 25,56 | |||
| 0 | Chambre | 11,49 | |||
| 0 | Salle de bains | 5,68 | |||
| 1 | Chambre | 11,21 | |||
| 1 | Chambre | 12,93 | |||
| 1 | Chambre | 13,10 | |||
| 1 | SDE + WC | 5,25 | |||
| 1 | Dégagement | 7,31 | |||
| 0 | Terrain | 1100 |
Moréac est une ville de 3 890 habitants dont 78 % des habitants sont propriétaires.Moréac est une ville calme avec 96 %...