| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| rdc | Entrée | 3 | |||
| rdc | Cuisine | 11 | aménagée et équipée | ||
| rdc | Salon - Séjour | 40 | |||
| rdc | Chambre | 11 | |||
| rdc | Salle d'eau | 9 | placard | ||
| rdc | W.C. | 1,50 | |||
| rdc | Cellier | 6 | |||
| rdc | Garage | 38 | grenier au dessus avec dalle béton | ||
| 1 | Mezzanine | 11 | |||
| 1 | Chambre | 10 | |||
| 1 | Chambre | 10 | |||
| 1 | W.C. | 1,50 | |||
| 1 | Salle de bains | 6,50 | |||
| rdc | Terrain | 644 |
Monterblanc est une commune de 3 230 habitants dont 79 % des habitants sont propriétaires.Monterblanc est une commune...