| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 9,03 | avec placard | ||
| 0 | Cuisine | 13,32 | ouverte aménagée/équipée | ||
| 0 | Salon - Séjour | 33,04 | |||
| 0 | Chambre | 12,01 | avec placard | ||
| 0 | Salle d'eau | 5,04 | |||
| 0 | W.C. | 1,08 | |||
| 1 | Dégagement | 3,10 | |||
| 1 | Chambre | 13,15 | avec placard | ||
| 1 | Chambre | 12,30 | avec placard | ||
| 1 | Chambre | 10 | |||
| 1 | Salle de bains | 6,10 | à finir | ||
| 0 | Garage | 49 | |||
| 0 | Terrain | 1200 |
Locminé est une ville de 4 160 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Locminé est une ville calme avec 63...