| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Cuisine | 14 | |||
| 0 | Salon - Séjour | 48 | |||
| 0 | Chambre | 11,25 | |||
| 0 | W.C. | 2 | |||
| 0 | Salle d'eau | 7,64 | |||
| 0 | Dressing | 3,50 | |||
| 0 | Dégagement | 1,47 | |||
| 0 | Garage | 50,30 | |||
| 1 | Mezzanine | 15,70 | |||
| 1 | Chambre | 8 | |||
| 1 | Chambre | 11,93 | |||
| 1 | Chambre | 12 | |||
| 1 | W.C. | 0,91 | |||
| 1 | Salle de bains | 5,66 | |||
| 1 | Grenier | 32 | |||
| 0 | Terrain | 4610 |
Radenac est une commune de 1 000 habitants dont 79 % des habitants sont propriétaires.Radenac est une commune calme...