| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Garage | 23,65 | |||
| 0 | Cuisine | 3,95 | ouverte aménagée/équipée | ||
| 0 | Salon - Séjour | 32,15 | avec poêle à granules | ||
| 0 | Chambre | 8,60 | |||
| 0 | Salle d'eau | 2,60 | privative | ||
| 0 | W.C. | 0,60 | |||
| 0 | Véranda | 10 | |||
| 1 | Chambre | 10,70 | |||
| 1 | Chambre | 11,75 | |||
| 1 | Chambre | 13,05 | |||
| 1 | SDB + WC | 4,75 | |||
| 1 | Palier | 5,65 | |||
| 0 | Terrain | 340 |
Locminé est une ville de 4 160 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Locminé est une ville calme avec 63...