| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| -1 | Garage | 46,98 | avec portail électrique | ||
| -1 | Cave | 6,88 | |||
| -1 | Lingerie | 14,91 | |||
| 0 | Cuisine | 8,68 | aménagée/équipée | ||
| 0 | Salon - Séjour | 40 | avec poêle à bois | ||
| 0 | Chambre | 10,81 | |||
| 0 | Salle de bains | 6,58 | |||
| 0 | W.C. | 1,80 | |||
| 0 | Couloir | 3,11 | |||
| 1 | Chambre | 13,50 | |||
| 1 | Chambre | 10,94 | |||
| 1 | Chambre | 12,58 | |||
| 1 | Bureau | 8,84 | |||
| 1 | Salle d'eau | 4,26 | |||
| 1 | W.C. | 1,72 | |||
| 0 | Terrain | 2100 |
Plumelin est une commune de 2 640 habitants dont 80 % des habitants sont propriétaires.Plumelin est une commune calme...