| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 6,62 | |||
| 0 | Cuisine | 9,29 | |||
| 0 | Salon - Séjour | 18,75 | |||
| 0 | Chambre | 9 | avec placard | ||
| 0 | Chambre | 10,79 | avec placard | ||
| 0 | Salle d'eau | 3,60 | avec placard | ||
| 0 | W.C. | 1,10 | |||
| 0 | Véranda | 7,70 | |||
| 0 | Buanderie | 8,50 | |||
| 0 | Couloir | 2,05 | |||
| 0 | Garage | 19 | |||
| 0 | Terrain | 790 |
Locminé est une ville de 4 160 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Locminé est une ville calme avec 63...