| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| -1 | Garage | 45,53 | |||
| -1 | Atelier | 12,97 | |||
| -1 | Buanderie | 18,87 | |||
| 0 | Entrée | 8,71 | |||
| 0 | Cuisine | 12,96 | aménagée/équipée | ||
| 0 | Salon - Séjour | 32,24 | avec cheminée | ||
| 0 | Chambre | 12,21 | avec placard | ||
| 0 | Salle d'eau | 4,10 | refaite | ||
| 0 | W.C. | 1,53 | |||
| 0 | Couloir | 4,22 | |||
| 1 | Chambre | 11,25 | avec placard | ||
| 1 | Chambre | 10,12 | avec placard | ||
| 1 | Chambre | 9,24 | avec placard | ||
| 1 | Salle de bains | 4,83 | |||
| 1 | W.C. | 1,17 | |||
| 1 | Dégagement | 4,29 | |||
| 0 | Terrain | 1050 |
Locminé est une ville de 4 160 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Locminé est une ville calme avec 63...