| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Cuisine | 9 | ouvert aménagée/équipée | ||
| 0 | Salon - Séjour | 38 | avec poële à bois | ||
| 0 | Chambre | 10 | avec placard | ||
| 0 | Chambre | 10,70 | avec placard | ||
| 0 | Chambre | 11,62 | avec placard | ||
| 0 | Chambre | 9 | avec placard | ||
| 0 | SDE + WC | 6,58 | |||
| 0 | Garage | 26 | |||
| 0 | Dépendance | abris de jardin | |||
| 0 | Terrain | 1200 |
Radenac est une commune de 1 000 habitants dont 79 % des habitants sont propriétaires.Radenac est une commune calme...