| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| RDC | Cuisine | 15,42 | aménagée | ||
| RDC | Séjour | 19,30 | avec cheminée/insert | ||
| RDC | Chambre | 18,43 | |||
| RDC | W.C. | 1 | |||
| RDC | Salle de bains | 4,90 | |||
| RDC | Hall | 4,43 | |||
| RDC | Bureau | 4,92 | |||
| RDC | Cave | 4,16 | |||
| 1 | Chambre | 13,91 | |||
| 1 | Chambre | 18,72 | |||
| 1 | W.C. | 1 | |||
| 1 | Bureau | 5,44 | |||
| 1 | Dégagement | 7 | |||
| 2 | Grenier | 25 | |||
| 0 | Garage | 35 | |||
| 0 | Garage | 50 | |||
| 0 | Dépendance | 80 | |||
| 0 | Dépendance | 350 | hangar agricole | ||
| 0 | Dépendance | 90 | en pierres | ||
| 0 | Terrain | 11700 | avec puits, serre, verger |
Naizin est une commune de 1 770 habitants dont 78 % des habitants sont propriétaires.Naizin est une commune calme avec...