| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| RDC | Couloir | 10,52 | |||
| RDC | Cuisine | 24,12 | |||
| RDC | Salon - Séjour | 30,23 | |||
| RDC | Chambre | 11,39 | |||
| RDC | W.C. | 1,50 | |||
| RDC | Salle de bains | 5,94 | |||
| 1 | Chambre | 13,24 | |||
| 1 | Chambre | 14,34 | |||
| 1 | Chambre | 16 | |||
| 1 | Chambre | 9 | |||
| 1 | Chambre | 11,51 | |||
| 1 | W.C. | 1 | |||
| 1 | Couloir | 10,52 | |||
| 1 | Salle d'eau | 3,46 | |||
| RDC | Cave | 9,90 | |||
| RDC | Buanderie | 13,20 |
Bignan est une commune de 2 760 habitants dont 77 % des habitants sont propriétaires.Bignan est une commune calme avec...