| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 16,12 | |||
| 0 | Bureau | 17,16 | |||
| 0 | Hall | 19 | |||
| 0 | Bureau | 46 | |||
| 1 | Bureau | 12,96 | |||
| 1 | Bureau | 15,76 | |||
| 1 | Bureau | 12,68 | |||
| 1 | Bureau | 10,89 | |||
| 1 | Bureau | 13,82 | |||
| 1 | Bureau | 14,06 | |||
| 1 | Bureau | 13,69 | |||
| 1 | Bureau | 12,25 | |||
| 1 | Bureau | 11,04 | |||
| 1 | Bureau | 11,04 | |||
| 1 | Bureau | 10,89 | |||
| 1 | W.C. | 11 | |||
| 1 | Rangement | 16 | |||
| 1 | Couloir | 47 | |||
| 2 | Bureau | 14 | |||
| 2 | Bureau | 13,70 | |||
| 2 | Bureau | 12,25 | |||
| 2 | Rangement | 6 | |||
| 2 | Dégagement | 15 | |||
| 0 | Buanderie | 6 | |||
| 0 | Terrain | 2157 |
Locminé est une ville de 4 160 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Locminé est une ville calme avec 63...