| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| - 1 | Garage | 30 | |||
| - 1 | Cave | 24 | |||
| - 1 | Cuisine | 15 | |||
| - 1 | Buanderie | 16 | |||
| 0 | Entrée | 4 | |||
| 0 | Cuisine | 22 | |||
| 0 | Séjour | 28 | |||
| 0 | Chambre | 16 | |||
| 0 | Arrière cuisine | 8 | |||
| 0 | Bureau | 10 | |||
| 0 | Couloir | 6 | |||
| 1 | Chambre | 16 | traversante avec placard | ||
| 1 | Chambre | 12 | avec placard | ||
| 1 | Chambre | 12 | avec placard | ||
| 1 | SDE + WC | 6 | |||
| 0 | Terrain | 1280 |
Remungol est une commune de 940 habitants dont 80 % des habitants sont propriétaires.Remungol est une commune calme...