| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| rdc | Cuisine | 11,20 | aménagée | ||
| rdc | Salon | 24,77 | |||
| rdc | Séjour | 25,80 | |||
| rdc | Entrée | 6,37 | |||
| rdc | Buanderie | 13,73 | |||
| 1 | Salle de bains | 6,44 | |||
| 1 | Chambre | 13,54 | |||
| 1 | Chambre | 13,74 | |||
| 1 | Chambre | 12,02 | |||
| 1 | Chambre | 18,26 | |||
| 1 | Chambre | 8,73 | |||
| 1 | Chambre | 10 | |||
| 1 | Débarras | 7 | |||
| 1 | W.C. | 1 | |||
| 1 | W.C. | 1 | |||
| 1 | Garage | 40 | |||
| 2 | Grenier | 20 |
Naizin est une commune de 1 770 habitants dont 78 % des habitants sont propriétaires.Naizin est une commune calme avec...