| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| rdc | Entrée | 8 | avec couloir | ||
| rdc | Séjour | 33,32 | avec cuisine | ||
| rdc | Chambre | 13,30 | |||
| rdc | W.C. | 1 | |||
| rdc | SDB + WC | 4,05 | |||
| rdc | Buanderie | 8,17 | |||
| 1 | Chambre | 13,62 | |||
| 1 | Chambre | 11,13 | |||
| 1 | SDE + WC | 3 | |||
| logement 2 | Véranda | 17,58 | |||
| logement 2 | Cuisine | 7,68 | |||
| logement 2 | Chambre 1 | 7,47 | |||
| logement 2 | Chambre 2 | 8 | |||
| logement 2 | Buanderie | 3,05 | |||
| logement 2 | Salle d'eau | 2 | |||
| logement 2 | W.C. | 1 | |||
| 0 | Terrain | 1540 | dont 668 m² attenant |
Radenac est une commune de 1 000 habitants dont 79 % des habitants sont propriétaires.Radenac est une commune calme...