| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| -1 | Sous sol | avec cuisine d'été, garage, atelier, chaufferie | |||
| 0 | Cuisine | 11,12 | aménagée/équipée | ||
| 0 | Salon - Séjour | 36,88 | avec cheminée insert | ||
| 0 | Chambre | 10,82 | |||
| 0 | Chambre | 11,22 | |||
| 0 | Salle de bains | 3 | + douche | ||
| 0 | W.C. | 1 | |||
| 1 | Chambre | 13,21 | |||
| 1 | Chambre | 10,86 | |||
| 1 | Chambre | 35 | + salle d'eau à finir | ||
| 1 | Chambre | 11 | |||
| 1 | W.C. | 1 | |||
| 1 | Grenier | 3,76 | |||
| 0 | Terrain | 480 | clos, pelousé |
Locminé est une ville de 4 160 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Locminé est une ville calme avec 63...